Транспортная компания «Логитэк» осуществляет грузоперевозки по Москве и России собственным автотранспортом по доступным ценам.
Стоимость грузоперевозок зависит от различных факторов: дальности перевозки, размера и веса груза, типа автотранспорта. Стоимости грузоперевозок расчитвается индивидуально.
Мы с легкостью справляемся с поставленными задачами — перевозкой, погрузкой и разгрузкой, хранением или препровождением товаров. Перевозим грцз любых габаритов, нестандартных размеров и форм.
Преимущества работы с нами
Предлагаем большой автопарк машин, вместимостью от одной, до двадцати тонн, с бортом, фургоном, тралом, цистерной или рефрижератором. Весь автотранспорт в хорошем техническом состоянии. Обарудованны системой GPS/ГЛОНАСС, которая, в режиме реального времени, отслеживаем расположение перевозимых грузов. Большой выбор техники позволяет подобрать подходящее средство, чтобы избежать неполной загрузки.
При доставки малогабаритного груза, подберем вариант сборной перевозки.
Автомобили оборудованны надежным креплением, которое обеспечит сохранность товара. Водители и технический персонал проходят регулярное обучение и аттестацию. Логисты детально разрабатывают каждый маршрут доставки товара до пункта назначения.
Используем экологически чистую упаковку, индивидуальную для каждого груза.
Доставим товар в любое, удобное время, подстроившись под ваше расписание.
Наш автопарк
Наша компания владеет собственным автопарком с грузовиками разной вместительностью. Наши операторы подскажут какой именно грузовик оптимально подойдет для перевозки Вашего груза.
Весь автопаркSNo | Регион | Город | 1-2 тонны | 3-4,5 тонны | 5-6 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
1 | Алтайский край | Барнаул | 90000 руб. | 120000 руб. | 150000 руб. | 175000 руб. | 200000 руб. |
2 | Амурская область | Благовещенск | 200000 руб. | 260000 руб. | 335000 руб. | 380000 руб. | 450000 руб. |
3 | Архангельская область | Архангельск | 35000 руб. | 45000 руб. | 56000 руб. | 67000 руб. | 78000 руб. |
4 | Астраханская область | Астрахань | 37000 руб. | 48000 руб. | 60000 руб. | 73000 руб. | 85000 руб. |
5 | Башкортостан | Уфа | 35000 руб. | 47000 руб. | 58000 руб. | 70000 руб. | 82000 руб. |
6 | Белгородская область | Белгород | 15000 руб. | 20000 руб. | 24000 руб. | 29000 руб. | 34000 руб. |
7 | Брянская область | Брянск | 9500 руб. | 12000 руб. | 15000 руб. | 18000 руб. | 20000 руб. |
8 | Бурятия | Улан-Удэ | 140000 руб. | 190000 руб. | 235000 руб. | 270000 руб. | 315000 руб. |
9 | Владимирская область | Владимир | 8500 руб. | 11000 руб. | 13500 руб. | 16500 руб. | 19000 руб. |
10 | Волгоградская область | Волгоград | 25000 руб. | 33000 руб. | 41500 руб. | 50000 руб. | 58000 руб. |
11 | Вологодская область | Вологда | 13000 руб. | 16000 руб. | 20000 руб. | 23000 руб. | 27000 руб. |
12 | Воронежская область | Воронеж | 13000 руб. | 16000 руб. | 20000 руб. | 23000 руб. | 27000 руб. |
13 | Дагестан | Махачкала | 45000 руб. | 60000 руб. | 75000 руб. | 90000 руб. | 105000 руб. |
14 | Еврейская АО | Биробиджан | 210000 руб. | 280000 руб. | 350000 руб. | 405000 руб. | 470000 руб. |
15 | Забайкальский край | Чита | 160000 руб. | 210000 руб. | 265000 руб. | 315000 руб. | 350000 руб. |
16 | Ивановская область | Иваново | 9500 руб. | 12000 руб. | 15000 руб. | 18000 руб. | 20500 руб. |
17 | Иркутская область | Братск | 120000 руб. | 160000 руб. | 195000 руб. | 235000 руб. | 275000 руб. |
18 | Иркутская область | Иркутск | 130000 руб. | 175000 руб. | 210000 руб. | 250000 руб. | 290000 руб. |
19 | Иркутская область | Усть-Кут | 132000 руб. | 177000 руб. | 215000 руб. | 260000 руб. | 300000 руб. |
20 | Кабардино-Балкария | Нальчик | 45000 руб. | 60000 руб. | 73000 руб. | 88000 руб. | 102000 руб. |
21 | Калининградская область | Калининград | 39000 руб. | 52000 руб. | 65000 руб. | 80000 руб. | 90000 руб. |
22 | Калмыкия | Элиста | 33000 руб. | 44000 руб. | 55000 руб. | 69000 руб. | 80000 руб. |
23 | Калужская область | Калуга | 6500 руб. | 8500 руб. | 10500 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. |
24 | Карелия | Петрозаводск | 24000 руб. | 31000 руб. | 35000 руб. | 47000 руб. | 55000 руб. |
25 | Кемеровская область | Кемерово | 90000 руб. | 120000 руб. | 150000 руб. | 175000 руб. | 205000 руб. |
26 | Кировская область | Киров | 24000 руб. | 33000 руб. | 40000 руб. | 49000 руб. | 57000 руб. |
27 | Коми | Ухта | 43000 руб. | 58000 руб. | 72000 руб. | 87000 руб. | 100000 руб. |
28 | Костромская область | Кострома | 10000 руб. | 13000 руб. | 16000 руб. | 19000 руб. | 22000 руб. |
29 | Краснодарский край | Армавир | 36000 руб. | 48000 руб. | 60000 руб. | 71000 руб. | 96000 руб. |
30 | Краснодарский край | Краснодар | 32000 руб. | 42000 руб. | 53000 руб. | 64000 руб. | 74000 руб. |
31 | Краснодарский край | Новороссийск | 39000 руб. | 52000 руб. | 65000 руб. | 79000 руб. | 92000 руб. |
32 | Краснодарский край | Сочи | 43000 руб. | 57000 руб. | 72000 руб. | 86000 руб. | 100000 руб. |
33 | Красноярский край | Красноярск | 105000 руб. | 140000 руб. | 166000 руб. | 200000 руб. | 233000 руб. |
34 | Курганская область | Курган | 52000 руб. | 69000 руб. | 83000 руб. | 100000 руб. | 116000 руб. |
35 | Курская область | Курск | 13000 руб. | 18000 руб. | 22000 руб. | 26000 руб. | 30000 руб. |
36 | Липецкая область | Липецк | 11000 руб. | 14000 руб. | 17000 руб. | 21000 руб. | 24000 руб. |
37 | Магаданская область | Магадан | 400000 руб. | 520000 руб. | 650000 руб. | 780000 руб. | 890000 руб. |
38 | Марий Эл | Йошкар-Ола | 19000 руб. | 26000 руб. | 32000 руб. | 38000 руб. | 45000 руб. |
39 | Мордовия | Саранск | 16000 руб. | 21500 руб. | 27000 руб. | 32000 руб. | 38000 руб. |
40 | Мурманская область | Мурманск | 47000 руб. | 63000 руб. | 79000 руб. | 95000 руб. | 110000 руб. |
41 | Нижегородская область | Нижний Новгород | 10000 руб. | 13500 руб. | 17000 руб. | 20000 руб. | 24000 руб. |
42 | Новгородская область | Великий Новгород | 14000 руб. | 18000 руб. | 23000 руб. | 27000 руб. | 31000 руб. |
43 | Новосибирская область | Новосибирск | 81000 руб. | 110000 руб. | 135000 руб. | 160000 руб. | 190000 руб. |
44 | Омская область | Омск | 67000 руб. | 87000 руб. | 110000 руб. | 130000 руб. | 150000 руб. |
45 | Оренбургская область | Оренбург | 36000 руб. | 47000 руб. | 59000 руб. | 71000 руб. | 82000 руб. |
46 | Орловская область | Орёл | 9000 руб. | 11000 руб. | 15000 руб. | 17000 руб. | 21000 руб. |
47 | Пензенская область | Пенза | 17000 руб. | 22500 руб. | 28000 руб. | 34000 руб. | 39000 руб. |
48 | Пермский край | Пермь | 38000 руб. | 50000 руб. | 61000 руб. | 75000 руб. | 87000 руб. |
49 | Приморский край | Владивосток | 220000 руб. | 295000 руб. | 370000 руб. | 445000 руб. | 515000 руб. |
50 | Приморский край | Находка | 223000 руб. | 297000 руб. | 375000 руб. | 455000 руб. | 525000 руб. |
51 | Псковская область | Псков | 19000 руб. | 25000 руб. | 31000 руб. | 37000 руб. | 43000 руб. |
52 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 27000 руб. | 35000 руб. | 44000 руб. | 52000 руб. | 61000 руб. |
53 | Рязанская область | Рязань | 6500 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | 11500 руб. | 13000 руб. |
54 | Самарская область | Самара | 27000 руб. | 35000 руб. | 44000 руб. | 57000 руб. | 61000 руб. |
55 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 16000 руб. | 20000 руб. | 25000 руб. | 29000 руб. | 34000 руб. |
56 | Саратовская область | Саратов | 22000 руб. | 29000 руб. | 35000 руб. | 43000 руб. | 49000 руб. |
57 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 360000 руб. | 480000 руб. | 600000 руб. | 720000 руб. | 835000 руб. |
58 | Свердловская область | Екатеринбург | 43000 руб. | 57000 руб. | 72000 руб. | 85000 руб. | 100000 руб. |
59 | Северная Осетия - Алания | Владикавказ | 41000 руб. | 55000 руб. | 69000 руб. | 82000 руб. | 96000 руб. |
60 | Смоленская область | Смоленск | 8500 руб. | 11000 руб. | 14000 руб. | 15500 руб. | 18000 руб. |
61 | Ставропольский край | Ставрополь | 30000 руб. | 40000 руб. | 49000 руб. | 59000 руб. | 69000 руб. |
62 | Тамбовская область | Тамбов | 12000 руб. | 16000 руб. | 19000 руб. | 23000 руб. | 27000 руб. |
63 | Татарстан | Казань | 23000 руб. | 30000 руб. | 37000 руб. | 44000 руб. | 52000 руб. |
64 | Татарстан | Набережные Челны | 30000 руб. | 38000 руб. | 48000 руб. | 58000 руб. | 67000 руб. |
65 | Тверская область | Тверь | 7500 руб. | 9500 руб. | 11500 руб. | 13500 руб. | 16000 руб. |
66 | Томская область | Томск | 90000 руб. | 117000 руб. | 145000 руб. | 175000 руб. | 205000 руб. |
67 | Тульская область | Тула | 7500 руб. | 9500 руб. | 11500 руб. | 13500 руб. | 16000 руб. |
68 | Тыва | Кызыл | 115000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 230000 руб. | 270000 руб. |
69 | Тюменская область | Тюмень | 51000 руб. | 68000 руб. | 85000 руб. | 102000 руб. | 120000 руб. |
70 | Удмуртия | Ижевск | 29000 руб. | 39000 руб. | 49000 руб. | 59000 руб. | 68000 руб. |
71 | Ульяновская область | Ульяновск | 21500 руб. | 27000 руб. | 34000 руб. | 41000 руб. | 48000 руб. |
72 | Хабаровский край | Хабаровск | 205000 руб. | 270000 руб. | 340000 руб. | 405000 руб. | 475000 руб. |
73 | Хакасия | Абакан | 105000 руб. | 140000 руб. | 175000 руб. | 210000 руб. | 245000 руб. |
74 | Ханты-Мансийский авт. окр. | Нижневартовск | 78000 руб. | 105000 руб. | 130000 руб. | 155000 руб. | 180000 руб. |
75 | Ханты-Мансийский авт. окр. | Сургут | 72000 руб. | 96000 руб. | 120000 руб. | 145000 руб. | 167000 руб. |
76 | Челябинская область | Челябинск | 43000 руб. | 57000 руб. | 72000 руб. | 85000 руб. | 100000 руб. |
77 | Чечня | Грозный | 34000 руб. | 45000 руб. | 57000 руб. | 68000 руб. | 80000 руб. |
78 | Чувашия | Чебоксары | 18000 руб. | 23000 руб. | 29000 руб. | 35000 руб. | 40000 руб. |
79 | Якутия | Нерюнгри | 210000 руб. | 280000 руб. | 350000 руб. | 420000 руб. | 485000 руб. |
80 | Якутия | Якутск | 300000 руб. | 395000 руб. | 495000 руб. | 600000 руб. | 690000 руб. |
81 | Ямало-Ненецкий авт. окр. | Новый Уренгой | 100000 руб. | 130000 руб. | 165000 руб. | 200000 руб. | 230000 руб. |
82 | Ярославская область | Ярославль | 9500 руб. | 12000 руб. | 15000 руб. | 18000 руб. | 21000 руб. |
* цены указаны на тентованные автомобили с задней, боковой или верхней погрузкой | |||||||
1-2 тонны | 3-4 тонны | 5-6 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |||
По Москве | 590 руб./ч (мин 5+1) - 16 руб./км за МКАД | 780 руб./ч (мин 6+1) - 20 руб./км за МКАД | 850руб./ч (мин 6+1) - 21 руб./км за МКАД | 1050 руб./ч (мин 7+1) - 26 руб./км за МКАД | 1300 руб./ч (мин 7+1) - 33 руб./км за МКАД | ||
Все цены указаны безналичным расчетом с НДС |
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
При расчете цены грузоперевозки по Москве или другим городам России, учитываются:
- расстояние, особенность маршрута;
- характеристики перевозимых грузов;
- страховочная стоимость товаров;
- наличие сопутствующих услуг;
- вид автотранспорта.
Также, тариф доставки зависит от сезонности перевозок. Во многих регионах существует ограничение движения тяжелой техники при таянии снега или летней жаре, когда водителям приходиться прокладывать маршруты в обход закрытых для проезда дорог.
При сборной доставке малогабаритного груза, цена перевозки грузов по России снижается, так как клиент оплачивает только место в автотранспорте.
НАШИ ДОСТОИНСТВА
Организуем грузоперевозки по России автотранспортом, подбирая оптимальный маршрут и наиболее выгодный вид транспорта. Оказываем качественные услуги как частным лицам, так и крупным корпорациям, обладая преимуществами перед конкурентами:
- собственный парк автомобильной техники;
- гибкие, обоснованные, демократичные тарифы на услуги;
- доставку в любой город России и стран СНГ;
- контроль на всем пути следования;
- страхование.
Узнать цену грузоперевозки по России, Вы можете позвонив по указанным телефонам. Наши менеджеры рассчитают стоимость грузоперевозки, оформят договор, организуют доставку вашего груза автотранспортом по указанному адресу.